Списки абитуриентов
подавших заявление на отделение «Сестринское дело» (медицинская сестра/ медицинский брат) – очное
срок обучения 2года 10 мес. базовый уровень на 2025-2026учебный год
№ п/п
|
Фамилия, имя, отчество
экзаменующихся |
Средний
балл аттестата
|
Вступительные психологические испытания
|
Вступительные психологичес
кие испытания – результат
|
Примечание
Оригинал документа / копия
|
1. | Буковцова Ксения Николаевна | 4,50 | 12 июля | 76 | оригинал |
2. | Погонышев Егор Дмитриевич | 4,44 | 27 июня | 77 | оригинал |
3. | Пахомова Ксения Сергеевна | 4,44 | 12 юля | 80 | оригинал |
4. | Пенкина Виктория Александровна | 4,38 | 04 июля | 67 | оригинал |
5. | Глуховченко Алиса Александровна | 4,35 | 02 июля | 72 | оригинал |
6. | Карлова Вера Андреевна | 4,33 | 12 июля | 66 | оригинал |
7. | Денисова Анастасия Евгеньевна | 4,27 | 18 июля | оригинал | |
8. | Шпис Анна Сергеевна | 4,18 | 16 июля | копия | |
9. | Капелюх Лариса Павловна | 4,105 | 07 июля | 88 | оригинал |
10. | Янюшкина Алексия Анатольевна | 4,06 | 16 июля | копия | |
11. | Ракленко Алевтина Викторовна | 4,05 | 07 июля | 73 | оригинал |
12. | Паламарчук Анастасия Борисовна | 4,05 | 12 июля | 81 | оригинал |
13. | Картанович Анастасия Павловна | 4,05 | 12 июля | 71 | оригинал |
14. | Лапина Алина Александровна | 4,00 | 01 июля | 80 | оригинал |
15. | Дмитриев Николай Александрович | 3,94 | 01 июля | 87 | оригинал |
16. | Чулкова Дарья Сеймуровна | 3,94 | 12 июля | 79 | оригинал |
17. | Ли Полина Сергеевна | 3,93 | 07 июля | 83 | оригинал |
18. | Ельдепова Ангелина Кимовна | 3,90 | 19 июня | 75 | оригинал |
19. | Башкирцева Диана Андреевна | 3,88 | 07 июля | 87 | оригинал |
20. | Деркач Никита Сергеевич | 3,88 | 12 июля | 90 | оригинал |
21. | Бабуняк Илья Владимирович | 3,77 | 07 июля | 81 | оригинал |
22. | Сафронова Наталья Романовна | 3,77 | 12 июля | 69 | оригинал |
23. | Кандакова Элеонора Александровна | 3,75 | 25 июня | 81 | оригинал |
24. | Нагороднюк Виктория Леонидовна | 3,68 | 12 июля | 91 | оригинал |
25. | Толмачев Никита Андреевич | 3.68 | 23 июля | оригинал | |
26. | Леухина Маргарита Алексеевна | 3,66 | 18 июля | оригинал | |
27. | Падалка Дарья Андреевна | 3,66 | 12 июля | 82 | оригинал |
28. | Иваненко Арина Романовна | 3,66 | 27 июня | 62 | оригинал |
29. | Мамаева Яна Андреевна | 3,66 | 25 июня | 91 | оригинал |
30. | Варакова Арина Романовна | 3,66 | 07 июля | 83 | оригинал |
31.
|
Петров Евгений Сергеевич
|
3,65
|
07 июля
|
68
|
оригинал
|
32.
|
Агапкина Дарья Алексеевна
|
3,6
|
21 июля
|
|
оригинал
|
33.
|
Шаронова Екатерина Алексеевна
|
3,4
|
19 июня
|
64
|
оригинал
|
34. | Самойлова Анна Дмитриевна | 3,37 | 12 июля | 65 | копия |
35. | Таланова Дарья Алексеевна | 3,11 | 12 июля | 61 | оригинал |
Списки абитуриентов
подавших заявление на отделение «Сестринское дело» (медицинская сестра/ медицинский брат) – очное
срок обучения 1 года 10 мес. базовый уровень на 2025-2026 учебный год
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество экзаменующихся |
Средний балл аттестата |
Вступительные психологические испытания |
Вступительные испытания - результат |
Примечание Оригинал документа / копия |
1. | Леонов Максим Анатольевич | 5,00 | 01 июля | 74 | оригинал |
2. | Муханова Ксения Вадимовна | 4.19 | 16 июня | 82 | оригинал |
3. |
Майер Анна Артуровна |
4,18 |
19 июня |
93 |
оригинал |
4. | Бейбулатова Диана Дмитриевна | 3,84 | 01 июля | 88 | оригинал |
5. | Новоселова Ольга Артемовна | 3,82 | 28 июня | 83 | оригинал |
6. | Стоколос Маюми Николаевна | 3,76 | 07 июля | 88 | оригинал |
7. | Глушков Леонид Павлович | 3,76 | 12 июня | 73 | оригинал |
8 | Дмитриева Полина Анатольевна | 3,71 | 19 июня | 86 | оригинал |
9. | Яковлева Нина Федоровна | 3,29 | 25 июня | 96 | оригинал |
10. | Хващинская Кристина Игоревна | 3,21 | 01 июля | 98 | копия |
11. | Ильина Екатерина Романовна | 3,14 | 25 июня | 91 | оригинал |